Под заказ
0,00 BYN
Кол-во:
Производитель:
GOSAN MACHINERY CO., LTD
Токарный станок для тяжелых работ (модель 2480, 24120, 24160, 3080, 30120, 30160)
Поделиться:
Производитель: GOSAN MACHINERY CO., LTD
Токарные станки для тяжелых работ (модель 2480, 24120, 24160, 3080, 30120, 30160) производства тайваньской компании GOSAN MACHINERY CO.:
- Диаметр отверстия шпинделя 105 мм;
- Фланец шпинделя D1-11 эксцентриковый зажим типа CAMLOCK;
- Коробка передач на 18 скоростей (10-1200 об/мин) с электромагнитным тормозом;
- В передней бабке установлена электромагнитная муфта для изменения скорости шпинделя без остановки двигателя;
- Автоматическая система смазки в передней бабке перемещается с помощью шестеренчатого насоса с прямым приводом, а масляный бак оборудован в нижней части машины, чтобы минимизировать охлаждение масла;
- Передняя бабка для тяжелых режимов обработки с закаленными и шлифованными шестернями;
- Главный электродвигатель 15 л.с.;
- Универсальная быстропереключаемая коробка передач для нарезания дюймовых, метрических, диаметральных, модульных резьб, все функции работают без необходимости замены шестерён;
- Четырехстороннее перемещение салазок суппорта;
- Две скорости хода пиноли;
- Ширина направляющих станины 485 мм.
| МОДЕЛЬ | 2480 | 24120 | 24160 | 3080 | 30120 | 30160 |
| ТИПОРАЗМЕР | ||||||
| Диаметр точения над станиной | 610 мм | 760 мм | ||||
| Диаметр точения над суппортом | 350 мм | 500 мм | ||||
| Высота центров | 305 мм | 380 мм | ||||
| Расстояние между центрами | 2033 мм | 3050 мм | 4050 мм | 2033 мм | 3050 мм | 4050 мм |
| СТАНИНА | ||||||
| Ширина направляющих станины | 485 мм | |||||
| Общая длина станины | 3320 мм | 4380 мм | 5470 мм | 3320 мм | 4380 мм | 5470мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемой детали | 820 мм | 970 мм | ||||
| Длина выемки в направляющих станины | 515 мм | |||||
| Ширина выемки в станине перед планшайбой | 340 мм | |||||
| ШПИНДЕЛЬ | ||||||
| Фланец шпинделя | D1-11 эксцентриковый зажим типа CAMLOCK | |||||
| Диаметр отверстия шпинделя | 105 мм | |||||
| Размер конуса шпинделя | MT5 (центр упорный) | |||||
| Число передач вращения шпинделя | 18 ступеней (на магнитной муфте) | |||||
| Диапазон скоростей вращения шпинделя | 10-1200 об/мин (с магнитным тормозом) | |||||
| САЛАЗКИ СУППОРТА | ||||||
| Общий ход поперечных салазок суппорта | 375 мм | |||||
| Общий ход верхних салазок суппорта | 225 мм | |||||
| Максимальный размер резца | 32 мм | |||||
| ЗАДНЯЯ БАБКА | ||||||
| Ход пиноли | 195 мм | |||||
| Конус центра задней бабки | МТ5 | |||||
| Диаметр пиноли | 80mm | |||||
| РЕЗЬБА | ||||||
| Диаметр ШВП и шаг | ШВП 38 мм Шаг 12мм | |||||
| Дюймовая резьба | 1/4-84 дюйм | |||||
| Метрические шаги | 0.2-112мм | |||||
| Диаметральные шаги | 1-240 | |||||
| Модульные шаги | 0.05-28 | |||||
| ПОДАЧИ | ||||||
| Диаметр ходового винта | 38 мм | |||||
| Диапазон продольной подачи | 0.040-5.000 мм/об | |||||
| Диапазон поперечной подачи | 0.015-4.000 мм/об. | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Главный электродвигатель | 15 лс 11кВт | |||||
| Насос подачи СОЖ | 1/8 лс 0.1 кВт | |||||
| ВЕС | ||||||
| Вес машины НЕТТО | 3500 кг | 4000 кг | 4500 кг | 3800 кг | 4300 кг | 4800 кг |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить Токарный станок для тяжелых работ (модель 2480, 24120, 24160, 3080, 30120, 30160) вы можете в компании ООО РОСИНСТРУМЕНТ металлорежущий инструмент, абразивные материалы, механизированный инструмент и компрессорная техника, оформить заказ в интернет магазине или отправив заявку по почте, а также по телефону или в "Контакты"


















